期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103040349期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103040348期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103040347期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103040346期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103040345期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103040344期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103040343期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103040342期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103040341期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103040340期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103040339期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103040338期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103040337期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103040336期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103040335期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103040334期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103040333期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103040332期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103040331期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103040330期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103040329期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103040328期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103040327期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103040326期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103040325期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103040324期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103040323期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103040322期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103040321期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103040320期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103040319期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103040318期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103040317期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103040316期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103040315期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103040314期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103040313期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103040312期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103040311期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103040310期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103040309期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103040308期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103040307期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103040306期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103040305期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103040304期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103040303期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103040302期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103040301期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103040300期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。